Market Basics
Futures Plus Futures Options Symbology
May 15, 2020
TS Symbol | FP Symbol | FP Option Root | Has Weekly | Description | Exchange |
---|---|---|---|---|---|
Major Markets | |||||
EMD | EMD | EMD | N | E-mini S&P Mid Cap 400 | CME |
ES | ES | ES | Y | E-mini S&P 500 Futures | CME |
NK | NKD | NKD | N | Nikkei 225 (USD) | CME |
NQ | NQ | NQ | Y | E-mini Nasdaq 100 Futures | CME |
YM | YM | OYM | N | E-mini DJIA | CBOT |
RTY | RTY | RTO | Y | E-mini Russell 2000 Index Futures | CME |
MNF | No Options | N | E-micro S&P Nifty Fifty | CME | |
ENY | No Options | N | E-mini Nikkei 225 - Yen Denominated | CME | |
R2G | No Options | N | E-mini Russell 2000 Growth Index Futures | CME | |
R2V | No Options | N | E-mini Russell 2000 Value Index Futures | CME | |
SMC | No Options | N | E-mini S&P Small Cap 600 | CME | |
MFS | No Options | N | Mini MSCI EAFE Index | ICEUS | |
MME | No Options | N | Mini MSCI Emerging Markets Index | ICEUS | |
NIY | No Options | N | Nikkei 225 (Yen) | CME | |
MYM | MYM | No Options | N | Micro E-mini Dow Futures | CBOT |
MNQ | MNQ | MNQ | Y | Micro E-mini Nasdaq-100 Futures | CME |
M2K | M2K | No Options | N | Micro E-mini Russell 2000 Futures | CME |
MES | MES | MES | Y | Micro E-mini S&P 500 Futures | CME |
Interest Rates | |||||
TEN | TN | OTN | N | Ultra 10-Year US Treasury Note | CBOT |
UB | UB | OUB | Y | Ultra T-Bond 30 Year | CBOT |
US | ZB | OZB | Y | 30 Year US Treasury Bond | CBOT |
FV | ZF | OZF | Y | 5 Year US Treasury Note | CBOT |
TY | ZN | OZN | Y | 10 Year US Treasury Note | CBOT |
TU | ZT | OZT | Y | 2 Year US Treasury Note | CBOT |
GLB | No Options | N | 1-Month Euro Dollar (LIBOR) | CME | |
ZQ | No Options | N | 30 Day Federal Funds | CBOT | |
ED | GE | No Options | N | Euro Dollar (GLOBEX) | CME |
Currencies | |||||
EC | 6E | 6E | Y | Euro Dollar/US Dollar | CME |
MP1 | 6M | 6M | N | Mexican Peso/US Dollar | CME |
NE1 | 6N | 6N | N | New Zealand Dollar/US Dollar | CME |
AD | 6A | ADU | Y | Australian Dollar/US Dollar | CME |
CD | 6C | CAU | Y | Canadian Dollar/US Dollar | CME |
SF | 6S | CHU | N | Swiss Franc/US Dollar | CME |
BP | 6B | GBU | Y | British Pound/US Dollar | CME |
JY | 6J | JPU | Y | Japanese Yen/US Dollar | CME |
BR | 6L | No Options | N | Brazilian Real/US Dollar | CME |
MP | No Options | N | British Pound/US Dollar | ICEUS | |
RF | No Options | N | EUR/CHF Futures | CME | |
RP | No Options | N | EUR/GBP Futures | CME | |
RY | No Options | N | EUR/JPY Futures | CME | |
KEJ | No Options | N | Euro/Japanese Yen | ICEUS | |
KGB | No Options | N | Euro/Pounds Sterling | ICEUS | |
KEO | No Options | N | Euro/US Dollar | ICEUS | |
SY | No Options | N | Pounds Sterling/Japanese Yen | ICEUS | |
RU | 6R | No Options | N | Russian Ruble/US Dollar | CME |
RA | 6Z | No Options | N | South African Rand/US Dollar | CME |
DX | DX | No Options | N | US Dollar Index | ICEUS |
E7 | No Options | E-mini Euro Dollar/US Dollar | CME | ||
J7 | No Options | E-mini Japanese Yen/US Dollar | CME | ||
M6A | M6A | No Options | N | E-micro AUD/USD | CME |
M6E | M6E | No Options | N | E-micro EUR/USD | CME |
M6B | M6B | No Options | N | E-micro GBP/USD | CME |
Energy | |||||
CL | CL | LO | Y | Light Sweet Crude Oil | NYMEX |
RB | RB | OB | N | RBOB Gasoline | NYMEX |
EH | OEH | N | Ethanol | CBOT | |
HO | HO | OH | N | Heating Oil | NYMEX |
NG | NG | ON | N | Natural Gas | NYMEX |
WS | No Options | N | Crude Oil (Penultimate) Financial Futures | NYMEX | |
HU | No Options | N | Gasoline | NYMEX | |
BH | No Options | N | Heating Oil (Penultimate) Financial Futures | NYMEX | |
HH | No Options | N | Natural Gas (Last-day) Financial Futures | NYMEX | |
HP | No Options | N | Natural Gas (Penultimate) Financial Futures | NYMEX | |
RT | No Options | N | RBOB Gasoline (Penultimate) Financial Futures | NYMEX | |
QU | QU | No Options | N | E-mini NY RBOB Gasoline | NYMEX |
QM | QM | No Options | N | E-Mini NY Crude Oil | NYMEX |
QH | QH | No Options | N | E-Mini NY Heating Oil | NYMEX |
QG | QG | No Options | N | E-Mini NY Natural Gas | NYMEX |
Softs | |||||
CC | CC | CC | N | Cocoa - ICEUS | ICEUS |
KC | KC | KC | N | Coffee - ICEUS | ICEUS |
SB | SB | SB | N | Sugar No. 11 | ICEUS |
CJ | CJ | No Options | N | Cocoa - NYMEX | NYMEX |
KT | No Options | N | Coffee - NYMEX | NYMEX | |
CT | CT | No Options | N | Cotton No. 2 | ICEUS |
TT | No Options | N | NYMEX Cotton | NYMEX | |
YO | No Options | N | NYMEX Sugar No. 11 | NYMEX | |
FT | No Options | N | NYMEX Sugar No. 14 | NYMEX | |
Metals | |||||
HG | HG | HXE | N | Copper (COMEX) | COMEX |
GC | GC | OG | N | Gold (COMEX) | COMEX |
PA | PA | PAO | N | Palladium | NYMEX |
PL | PL | PL | N | Platinum | NYMEX |
SI | SI | SO | N | Silver (COMEX) | COMEX |
UX | No Options | N | Uranium | NYMEX | |
ALI | AL | No Options | N | Aluminum (COMEX) | NYMEX |
QS | No Options | N | Asian Gold (COMEX) | NYMEX | |
QT | No Options | N | Asian Palladium | NYMEX | |
QR | No Options | N | Asian Platinum | NYMEX | |
ZG | No Options | N | CBOT Gold 100oz | ICEUS | |
ZI | No Options | N | CBOT Silver 5000oz | ICEUS | |
LA | No Options | N | London Aluminum (COMEX) | NYMEX | |
LK | No Options | N | London Copper (COMEX) | NYMEX | |
LZ | No Options | N | London Zinc (COMEX) | NYMEX | |
MGC | MGC | No Options | N | E-micro Gold | COMEX |
YG | YG | No Options | N | E-mini Gold | ICEUS |
QC | No Options | N | E-mini NY Copper (COMEX) | COMEX | |
QO | No Options | N | E-mini NY Gold (COMEX) | COMEX | |
LQ | No Options | N | E-mini NY Palladium | NYMEX | |
PQ | No Options | N | E-mini NY Platinum | NYMEX | |
QI | No Options | N | E-mini NY Silver (COMEX) | COMEX | |
YI | YI | No Options | N | E-mini Silver | ICEUS |
Grains | |||||
KW | KE | OKE | N | KC Wheat | CBOT |
W | ZW | OZW | Y | Wheat | CBOT |
C | ZC | OZC | Y | Corn | CBOT |
SO | ZL | OZL | N | Soybean Oil | CBOT |
SM | ZM | OZM | Y | Soybean Meal | CBOT |
O | ZO | OZO | N | Oats | CBOT |
RR | ZR | OZR | N | Rough Rice | CBOT |
S | ZS | OZS | Y | Soybeans | CBOT |
YC | XC | No Options | N | Mini-Sized Corn | CBOT |
YK | XK | No Options | N | Mini-Sized Soybeans | CBOT |
YW | XW | No Options | N | Mini-Sized Wheat | CBOT |
Meats | |||||
FC | GF | GF | N | Feeder Cattle (GLOBEX) | CME |
LH | HE | HE | N | Lean Hogs (GLOBEX) | CME |
LC | LE | LE | N | Live Cattle (GLOBEX) | CME |
AGGS | |||||
CB | CB | CB | N | Butter Cash Settled (GLOBEX) | CME |
DA | DC | DC | N | Milk Class III (GLOBEX) | CME |
DY | DY | N | Dry Whey | CME | |
LB | LBS | LBS | N | Random Length Lumber | CME |
OJ | OJ | OJ | N | Orange Juice FCOJ-A | ICEUS |
FJ | No Options | N | NYMEX Frozen Concentrated Orange Juice | NYMEX | |
Stock Sectors | |||||
XAY | XAY | No Options | N | E-mini S&P 500 Consumer Discretion | CME |
XAP | XAP | No Options | N | E-mini S&P 500 Consumer Staples Sector | CME |
XAE | XAE | No Options | N | E-mini S&P 500 Energy Sector | CME |
XAF | XAF | No Options | N | E-mini S&P 500 Financial Sector | CME |
XAV | XAV | No Options | N | E-mini S&P 500 HealthCare Sector | CME |
XAI | XAI | No Options | N | E-mini S&P 500 Industrial Sector | CME |
XAB | XAB | No Options | N | E-mini S&P 500 Materials Sector | CME |
XAK | XAK | No Options | N | E-mini S&P 500 Technology Sector | CME |
XAU | XAU | No Options | N | E-mini S&P 500 Utilities Sector | CME |
Bitcoin | |||||
BTC | BTC | BTC | N | Bitcoin Futures | CME |
BTM | BTM | BTM | N | Ice Bakkt Bitcoin Futures | CME |
Volatility | |||||
VX | No Symbol | No Options | N | VIX Volatility | CBOE |
Discover the advantages of trading Futures Options with TradeStation
See also

What is a Future Option?
Market BasicsFutures OptionsA futures option is a type of security that grants the trader the right to buy or sell a futures contract at a specific price by a specific date. There are two types of futures options: call options and put options. Call...

Why Trade Futures Options?
Market BasicsFutures OptionsFutures options combines the benefits of both trading futures and trading options and offers a number of advantages over other financial instruments. Limited Risk – Buying a call or put futures option offers the trader...

What You Need to Know About Trading Futures Options
Market BasicsFutures OptionsTrading futures options requires you learn how to trade futures, how to trade options and how to trade futures options. You need a detailed understanding of each futures option contract you are going to trade, learn what...